Der Vorstand
1. Vorsitzender
Vor- und Nachame | Manfred Rolfes |
---|---|
Straße und Hausnummer | Nordstraße 29 |
PLZ und Ort | 41236 Mönchengladbach |
Telefon | 02166 / 420845 |
Telefax | 02166 / 623646 |
1.vors [at] volleyballkreis-mg.de |
2. Vorsitzender
Vor- und Nachame | Peter Keinhorst |
---|---|
Straße und Hausnummer | Eisenbahnstraße 16a |
PLZ und Ort | 41239 Mönchengladbach |
Telefon | 02166 / 138550 |
Telefax | --- |
2.vors [at] volleyballkreis-mg.de |
Kassenwart
Vor- und Nachame | Rudolf Falter |
---|---|
Straße und Hausnummer | Heppendorfstraße 101 |
PLZ und Ort | 41238 Mönchengladbach |
Telefon | 02166 / 20072 |
Telefax | --- |
kasse [at] volleyballkreis-mg.de |
Spielwart
Vor- und Nachame | Tim Lassonczyk |
---|---|
Straße und Hausnummer | --- |
PLZ und Ort | --- |
Telefon | --- |
Telefax | --- |
spiel [at] volleyballkreis-mg.de |
Schiedsrichterwart
Vor- und Nachame | Achim Brühl |
---|---|
Straße und Hausnummer | --- |
PLZ und Ort | --- |
Telefon | 0178 / 3523399 (mobil) |
Telefax | --- |
schiedsrichter [at] volleyballkreis-mg.de |
Jugendwart
Vor- und Nachame | Manfred Rolfes |
---|---|
Straße und Hausnummer | Nordstraße 29 |
PLZ und Ort | 41236 Mönchengladbach |
Telefon | 02166 / 420845 |
Telefax | 02166 / 623646 |
jugend [at] volleyballkreis-mg.de |
Pressewart
Vor- und Nachame | Peter Perini |
---|---|
Straße und Hausnummer | --- |
PLZ und Ort | 41179 Mönchengladbach |
Telefon | 02161 / 8264323 |
Telefax | --- |
presse [at] volleyballkreis-mg.de |
Internetbeauftragter
Vor- und Nachame | Peter Perini |
---|---|
Straße und Hausnummer | --- |
PLZ und Ort | 41179 Mönchengladbach |
Telefon | 02161 / 8264323 |
Telefax | --- |
info [at] volleyballkreis-mg.de |